La Resolución 3097 de 2013 del CNE obliga a las campañas a llevar un registro en tiempo real de los ingresos y gastos de sus campañas políticas en el aplicativo Cuentas Claras[1]. Del análisis de Transparencia por Colombia sobre esta información se obtuvo que:
-
- Poca efectividad de financiación estatal. La financiación política en Colombia falta equidad y transparencia, es necesaria más independencia de recursos privados y fortalecer controles y sanciones. En las elecciones legislativas de 2018 los anticipos de financiación pública correspondieron tan sólo a un 6.18% del total de ingreso, además de haber sido destinados en su mayoría a apoyar las candidaturas al Senado ($12.980 millones para Senado y $2.638 millones para Cámara). Para lograr equidad en la financiación estatal y disminuir los riesgos de acudir al financiamiento ilegal, es necesario garantizar que estos recursos lleguen en igualdad de condiciones a todos los candidatos.
- Alto costo de las campañas políticas en Colombia. En elecciones de Congreso 2018 en tan solo 4 meses de campañas se reportaron gastos por un total cercano a los 252 mil millones de pesos. Esta cifra es el doble del presupuesto destinado para la totalidad del Programa Pequeñas Infraestructuras Comunitarias de la ART, el cual incluye desarrollo de vías terciarias y proyectos sociales en educación, deporte y salud. Es fundamental poder establecer un valor real de las campañas políticas y sobre esto limitar el monto de los gastos, análisis con el cual no se cuenta hasta el momento. También es importante crear un registro de proveedores electorales que tengan en cuenta las características de cada región, para determinar si el cambio a listas cerradas realmente reducirá los costos o no.
- Fortalecer controles y sanciones. Es urgente mejorar el proceso de la aplicación oportuna y efectiva de las sanciones por la financiación irregular de las campañas o por el incumplimiento con la rendición de cuentas. Sobre esto último, un 90,6% de los candidatos inscritos en senado rindieron cuentas y un 91,3% en cámara, cuando debería hacerse en tiempo real y aplica a todos los candidatos, así no hayan sido elegidos. Es prioritario fortalecer los mecanismos de investigación y sanción del CNE para que cumpla con su misión. También el trabajo conjunto con UIAF y DIAN.
Conoce algunos datos de Cuentas Claras sobre la financiación de Campañas Legislativas 2018 y de la Primera y Segunda vuelta Presidencial 2018
ELECCIONES LEGISLATIVAS 2018
INGRESOS ELECCIONES LEGISLATIVAS 2018
Código | Ingresos | Valor Total | Porcentaje |
100 | Valor total de Ingresos | $258.580.370.532 | 100% |
101 | Créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos | $95.220.118.421 | 36,82% |
102 | Contribuciones, donaciones y créditos que hagan personas naturales y jurídicas. | $117.808.080.169 | 45,57% |
103 | Créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas. | $19.280.207.819 | 7,46% |
104 | Ingresos originados en actos públicos, publicaciones o actividades lucrativas del partido | $1.924.657.776 | 0,74% |
105 | Financiación Estatal – Anticipos | $15.987.649.003 | 6,18% |
106 | Recursos propios de origen privado que los partidos utilizan para financiamiento de campañas | $8.347.497.144 | 3,23% |
107 | Otros Ingresos (Rendimientos Financieros) | $12.160.200 | 0% |
GASTOS ELECCIONES LEGISLATIVAS 2018
Código | Gastos | Valor Total | Porcentaje |
200 | Total de gastos de la Campaña | $251.859.680.455 | 100% |
201 | Gastos de Administración | $45.988.005.475 | 18,26% |
202 | Gastos de Oficina y Adquisiciones | $4.401.287.339 | 1,75% |
203 | Inversión en Materiales y Publicaciones | $7.612.557.867 | 3,02% |
204 | Actos Públicos | $29.352.921.406 | 11,65% |
205 | Servicio de Transporte y Correo | $31.113.686.310 | 12,35% |
206 | Gastos de capacitación e Investigación Política | $ 14.269.758.807 | 5,67% |
207 | Gastos Judiciales | $ 15.915.500.362 | 6,32% |
208 | Gastos de Propaganda Electoral | $ 100.452.436.664 | 39,89% |
209 | Costos Financieros | $1.534.393.539 | 0,61% |
210 | Gastos que sobrepasan la suma fijada por el CNE | $7.100 | 0% |
211 | Otros Gastos | $1.219.125.586 | 0,48% |
ELECCIONES PRESIDENCIALES 2018 – PRIMERA VUELTA
TOTAL DE INGRESOS ELECCIONES PRESIDENCIALES PRIMERA VUELTA
Código | Ingresos | Total | % |
101 | Recursos propios de los candidatos y Contribuciones de
los familiares |
$ 210.651.548 | 0.28% |
102 | Contribuciones o Donaciones de los particulares | $ 5.483.123.047 | 7,50% |
103 | Rendimiento de inversiones | $ 0 | 0 |
104 | Rendimiento neto de actos públicos | $ 0 | 0 |
105 | Créditos del Sector Financiero | $ 47.709.999.000 | 65% |
106 | Créditos en dinero de particulares | $ 464.000.000 | 0,66% |
107 | Ayudas en especie valoradas a su precio comercial | $ 538.224.718 | 0,76% |
108 | Recursos de la organización que inscribe la candidatura –
Aportes o Crédito |
$ 3.229.977.039 | 4,40% |
ANTICIPOS | $ 15.620.812.532 | 21,40% | |
TOTAL INGRESOS CAMPAÑAS | $ 73.256.787.884 | 100% |
TOTAL DE GASTOS ELECCIONES PRESIDENCIALES PRIMERA VUELTA
Código | Gastos | Total | % |
200 | Total Gastos | $ 91.038.140.903 | 100% |
201 | Gastos de administración | $ 11.939.860.410 | 13% |
202 | Gastos de oficina y adquisiciones | $ 592.057.152 | 1% |
203 | Inversión en materiales y publicaciones | $ 2.087.180.571 | 2% |
204 | Actos públicos | $ 6.658.079.891 | 7% |
205 | Servicio de transporte y correo | $ 9.169.381.792 | 10% |
206 | Gastos de capacitación e investigación política | $ 1.948.346.490 | 2% |
207 | Gastos judiciales y de rendición de cuentas | $ 918.594.638 | 1% |
208 | Gastos de propaganda electoral | $ 55.059.314.368 | 60% |
209 | Costos financieros | $ 2.406.982.783 | 3% |
210 | Gastos que sobrepasan la suma fijada por el CNE | $ 0 | 0% |
211 | Otros gastos | $ 258.342.808 | 0% |
ELECCIONES PRESIDENCIALES 2018 – SEGUNDA VUELTA
TOTAL DE INGRESOS ELECCIONES PRESIDENCIALES SEGUNDA VUELTA
Código | Ingresos | Valor Total | % |
101 | Recursos propios de los candidatos y Contribuciones de los familiares | $ 0 | 0% |
102 | Contribuciones o Donaciones de los particulares | $ 500.000 | 0% |
103 | Rendimiento de inversiones | $ 0 | 0% |
104 | Rendimiento neto de actos públicos | $ 0 | 0% |
105 | Créditos del Sector Financiero | $ 10.500.000.000 | 66,01% |
106 | Créditos en dinero de particulares | $ 754.800.000 | 4,74% |
107 | Ayudas en especie valoradas a su precio comercial | $ 0 | 0% |
108 | Recursos de la organización que inscribe la candidatura – Aportes o Créditos | $ 700.000.000 | 4,40% |
ANTICIPOS | $ 3.952.412.000 | 24,85% | |
TOTAL INGRESOS CAMPAÑAS | $ 15.907.712.000 | 100% |
TOTAL DE GASTOS ELECCIONES PRESIDENCIALES SEGUNDA VUELTA
Código | Gastos | Valor Total | % |
200 | Total gastos | $ 21.386.667.036 | 100% |
201 | Gastos de administración | $ 2.609.465.599 | 12,20% |
202 | Gastos de oficina y adquisiciones | $ 28.556.092 | 0,13% |
203 | Inversión en materiales y publicaciones | $ 282.464.500 | 1,32% |
204 | Actos públicos | $ 1.502.811.424 | 7,03% |
205 | Servicio de transporte y correo | $ 3.066.735.314 | 14,34% |
206 | Gastos de capacitación e investigación política | $ 1.197.636.998 | 5,60% |
207 | Gastos judiciales y de rendición de cuentas | $ 180.900.000 | 0,85% |
208 | Gastos de propaganda electoral | $ 11.456.495.233 | 53,57% |
209 | Costos financieros | $ 922.923.548 | 4,32% |
210 | Gastos que sobrepasan la suma fijada por el CNE | $ 0 | 0,00% |
211 | Otros Gastos | $ 138.678.328 | 0,65% |
[1] Cuentas Claras es un aplicativo desarrollado por Transparencia por Colombia y entregado en donación al Consejo Nacional Electoral